
Semua konten iLive ditinjau secara medis atau diperiksa fakta untuk memastikan akurasi faktual sebanyak mungkin.
Kami memiliki panduan sumber yang ketat dan hanya menautkan ke situs media terkemuka, lembaga penelitian akademik, dan, jika mungkin, studi yang ditinjau secara medis oleh rekan sejawat. Perhatikan bahwa angka dalam tanda kurung ([1], [2], dll.) Adalah tautan yang dapat diklik untuk studi ini.
Jika Anda merasa salah satu konten kami tidak akurat, ketinggalan zaman, atau dipertanyakan, pilih dan tekan Ctrl + Enter.
Tabel karbohidrat untuk diet Kremlin
Ahli medis artikel
Terakhir ditinjau: 08.07.2025

Tabel karbohidrat ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah poin untuk diet Kremlin. Ingatlah bahwa pada minggu pertama diet Kremlin untuk menurunkan berat badan, Anda tidak boleh mengonsumsi karbohidrat per hari lebih dari 20 poin. Pada 2 minggu kedua diet Kremlin, Anda dapat mengonsumsi 30 poin per hari menurut tabel karbohidrat. Pada minggu-minggu berikutnya, untuk mengonsolidasikan hasil penurunan berat badan, Anda dapat mengonsumsi karbohidrat sebanyak 40 poin dari tabel ini.
Nama Produk | USD/100 gram |
Daging, sosis, telur | |
Daging domba, daging babi | angka 0 |
Steak | angka 0 |
Daging sapi, daging sapi muda | angka 0 |
Angsa, bebek | angka 0 |
Sosis dokter | 1.5 |
Sosis | angka 0 |
Pinggang | angka 0 |
Kelinci | angka 0 |
Ayam | angka 0 |
Daging dalam remah roti | 5 |
Daging dalam saus tepung | 6 |
Kaki babi | angka 0 |
Hati sapi | angka 0 |
Hati ayam | 1.5 |
Ruang | angka 0 |
Sosis sapi | 1.5 |
Sosis babi | 2 |
Jantung | angka 0 |
Sosis susu | 1.5 |
Lidah babi, lidah sapi | angka 0 |
Telur dalam bentuk apa pun (potongan) | 0.5 |
Susu, produk olahan susu | |
Yogurt tanpa gula | 3.5 |
Yogurt manis | 8.5 |
Kefir, susu yang dikentalkan | 3.2 |
Mayones meja | 2.6 |
Margarin | 1 |
Mentega | 1.3 |
Susu pasteurisasi | 4.7 |
Susu panggang | 4.7 |
Krim | 4 |
Krim asam | 3 |
Berbagai jenis keju | 1.5 |
dadih glasir | 32 |
Keju cottage diet | 1 |
Keju cottage yang gemuk | 2.8 |
Keju cottage rendah lemak | 1.8 |
Massa dadih manis | 15 |
Ikan, makanan laut | |
kaviar merah | angka 0 |
kaviar hitam | angka 0 |
Cumi-cumi | 4 |
Kepiting | 2 |
Udang | angka 0 |
Kerang | 5 |
Rumput laut | 1 |
Lobster | 1 |
Ikan dalam remah roti | 12 |
Ikan dalam saus tomat | 6 |
Ikan asap | angka 0 |
Ikan rebus | angka 0 |
Ikan segar dan beku | angka 0 |
Tiram | 7 |
Roti, sereal, biji-bijian, kacang-kacangan | |
"Hercules" | 50 |
Bahasa Borodino | 40 |
Roti bagel | 58 |
Kacang polong | 50 |
Soba | 62 |
Soba (potong-potong) | 65 |
Penderita Diabetes | 38 |
Tepung kentang | 79 |
Tepung jagung | 85 |
Lavash Armenia | 56 |
Mie telur | 68 |
Roti pipih gandum hitam | 43 |
Pasta | 69 |
Semolina | 67 |
Tepung jagung | 70 |
Tepung terigu premium | 68 |
Tepung terigu kelas satu | 67 |
Tepung gandum hitam yang diayak | 64 |
Tepung kedelai | 16 |
Havermut | 49 |
Beras Belanda | 66 |
Gandum | 50 |
Jawawut | 66 |
Gandum hitam | 34 |
Kota Riga | 51 |
Beras | 71 |
Roti manis | 51 |
Jerami manis | 69 |
Biskuit krim | 66 |
Mesin Pengering | 68 |
Kacang | 46 |
Roti gandum | 43 |
Jelai | 66 |
Sayuran, rempah-rempah | |
Terong | 5 |
Kacang | 8 |
Swedia | 7 |
Kacang hijau | 12 |
Daikon (lobak cina) | 1 |
Melon | 9 |
Kacang hijau | 6.5 |
Kaviar terong | 5 |
kaviar bit | 2 |
Kaviar zucchini | 8.5 |
Timun Jepang | 4 |
Kubis putih | 5 |
Kubis Kohlrabi | 8 |
Kubis merah | 5 |
Kembang kol | 5 |
Kentang | 16 |
Jagung | 14.5 |
Bawang hijau | 3.5 |
Bawang bombai | 9 |
Bawang perai | 6.5 |
Wortel | 7 |
Timun segar | 3 |
mentimun | 3 |
Zaitun | 5 |
paprika hijau manis | 5 |
paprika merah manis | 5 |
Paprika diisi dengan sayuran, | 11 |
Peterseli (daun hijau) | 8 |
Peterseli (akar) | 10.5 |
Tomat | 4 |
Lobak | 4 |
Lobak | 6.5 |
Lobak | 5 |
Selada daun | 2 |
Salad Rumput Laut | 4 |
Bit | 9 |
Seledri (daun hijau) | 2 |
Seledri (akar) | 6 |
Asparagus | 3 |
pasta tomat | 19 |
Tomat | 4 |
Labu kuning | 4 |
Kacang | 2.5 |
Kacang hijau | 3 |
Lobak pedas | 7.5 |
Bawang putih liar | 6 |
Bawang putih | 5 |
Bayam | 2 |
Warna coklat kemerahan | 3 |
Buah, beri | |
Aprikot | 9 |
Buah quince | 8 |
Buah ceri plum | 6.5 |
Nanas | 11.5 |
Oranye | 8 |
Semangka | 9 |
Pisang | 21 |
buah koboi | 8 |
Anggur | 15 |
Ceri | 10 |
buah bluberi | 7 |
Delima | 11 |
Jeruk bali | 6.5 |
Pir | 9.5 |
Buah pir kering | 49 |
kismis | 66 |
Ara | 11 |
Kiwi | 10 |
Kayu anjing | 9 |
Stroberi | 6 |
Cranberi | 4 |
buah gooseberry | 9 |
Aprikot kering | 55 |
Jeruk nipis | 3 |
Frambos | 8 |
Bahasa Mandarin | 8 |
buah beri awan | 6 |
Nektarin | 13 |
Bunga buckthorn laut | 5 |
Persik | 9.5 |
bunga rowan | 8.5 |
buah chokeberry hitam | 11 |
Prem | 9.5 |
Kismis putih | 8 |
Kismis merah | 7.5 |
Kismis hitam | 7.5 |
Aprikot kering | 53 |
Tanggal | 68 |
Kesemak | 13 |
Ceri | 10.5 |
buah bluberi | 8 |
buah prem | 58 |
Buah mawar segar | 10 |
Buah mawar kering | 21.5 |
Apel | 9.5 |
Apel kering | 45 |
jamur | |
Orang kulit putih | 1 |
Putih kering | 7.5 |
Jamur susu segar | 1 |
Chanterelles segar | 1.5 |
jamur mentega segar | 0.5 |
jamur madu segar | 0.5 |
Cendawan | 1.5 |
Jamur cendawan kering | 14 |
Jamur aspen segar | 1 |
Jamur aspen kering | 13 |
Jamur | 0.5 |
Jamur morel | 0.2 |
Rusula | 1.5 |
jamur | 0,1 |
Kacang, biji-bijian | |
Kacang | 15 |
Kacang kenari | 12 |
Pohon cedar | 10 |
Kacang mete | 25 |
Kelapa | 20 |
Badam | 11 |
Biji bunga matahari | 18 |
Biji wijen | 20 |
Biji labu | 12 |
Kacang pistachio | 15 |
Kemiri | 15 |
Sup, kaldu | |
Kaldu ayam dan daging | angka 0 |
Sup kacang polong | 20 |
Sup jamur | 15 |
Sup sayur | 16 |
Sup tomat | 17 |
Sup gulai | 12 |
Sup kubis hijau | 12 |
Permen, manisan | |
Selai stroberi | 71 |
Selai rasberi | 71 |
selai apel | 66 |
Wafel biasa | 65 |
Wafel buah | 80 |
Selai | 68 |
selai diabetes | 3 |
Karamel dengan isian | 92 |
Permen coklat | 51 |
Permen fondant | 83 |
Permen lolipop | 70 |
Selai jeruk | 76 |
Sayang | 75 |
Susu kental | 56 |
Es krim krim | 22 |
Es krim buah | 25 |
Es krim Eskimo | 20 |
Pasta | 80 |
Kue mentega | 75 |
Kue Krim | 62 |
selai diabetes | 9 |
selai apel | 65 |
Kue jahe | 77 |
Gula | 99 |
Kue bolu | 50 |
Kue almond | 45 |
Halva | 55 |
Coklat hitam | 50 |
Coklat susu | 54 |
Coklat dengan kacang | 48 |
bumbu, rempah-rempah | |
Mustard (1 sdm) | 0.5 |
Caper (1 sdm) | 0.4 |
Saus tomat (1 sdm) | 4 |
Saus cranberry (1 sdm) | 6.5 |
Akar jahe (1 sdm) | 0.8 |
Kayu manis (1 sendok teh) | 0.5 |
Mayones meja | 2.6 |
Margarin | 1 |
minyak sayur | angka 0 |
Cabai bubuk (1 sendok teh) | 0.5 |
Kuah daging (berdasarkan kaldu, 1/4 cangkir) | 3 |
Rempah-rempah (1 sdm) | 0,1 |
Kecap asin (1 sdm) | 1 |
Saus BBQ (1 sdm) | 1.8 |
Saus asam manis (1/4 cangkir) | 15 |
Saus tartar (1 sdm) | 0.5 |
Saus tomat (1/4 cangkir) | 3.5 |
Cuka (1 sdm) | 2,3 |
Cuka anggur putih (1 sdm) | 1.5 |
Cuka anggur merah (1 sdm) | angka 0 |
Cuka sari apel (1 sdm) | 1 |
Lobak pedas (1 sdm) | 0.4 |
Minuman ringan | |
Kompot aprikot | 21 |
Kompot ceri | 24 |
Kompot buah pir | 18 |
Kompot anggur | 19 |
Kompot dengan xylitol | 6 |
Kompot apel | 19 |
Air mineral | angka 0 |
Jus aprikot | 14 |
Jus jeruk | 12 |
Jus anggur | 14 |
Jus buah delima | 14 |
Jus jeruk bali | 8 |
Jus jeruk keprok | 9 |
Jus wortel | 6 |
Jus buah plum | 16 |
Jus plum dengan ampas | 11 |
Jus tomat | 3.5 |
Jus apel | 7.5 |
Teh, kopi tanpa gula | angka 0 |
Minuman beralkohol | |
Anggur merah kering | 1 |
Anggur putih kering | 1 |
Wiski | angka 0 |
Vodka | angka 0 |
Cognac, brendi | angka 0 |
Minuman keras 60 g | 18 |
Bir 250 gr | 12 |
Rum | angka 0 |
Tequila | angka 0 |